Setelah perebutan 19 medali emas pada hari kedua Olimpiade Paris 2024, Jepang berhasil merebut posisi teratas dalam klasemen medali, menggantikan Australia yang sebelumnya memimpin berkat dominasi di kolam renang.
Pada hari Minggu, Jepang menambah dua medali emas melalui prestasi gemilang atlet anggar Koki Kano, yang memenangkan nomor degen perseorangan putra, serta atlet skateboard Coco Yoshizawa yang meraih kemenangan di nomor street putri.
Sementara itu, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya belum berhasil mengamankan medali hingga hari kedua kompetisi. Berikut adalah update klasemen medali per tanggal 28 Juli 2024:
| Peringkat | Negara/Tim | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Australia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Amerika Serikat | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | Prancis | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Korea Selatan | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Italia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Jerman | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Inggris | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Brazil | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Fiji | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Polandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Swedia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Spanyol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Hungaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Afrika Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jepang saat ini memimpin dengan total 7 medali, termasuk 4 medali emas. Australia mengikuti di posisi kedua dengan 6 medali total, sedangkan Amerika Serikat memimpin dalam kategori total medali dengan 12 buah.
Olimpiade Paris 2024 masih menyisakan banyak pertandingan, dan kompetisi dipastikan akan semakin ketat seiring berjalannya waktu. Tetap pantau perkembangan terbaru dan dukung atlet favorit Anda!






