Liga 1 2024/2025 memasuki pekan ke-17 sebagai pekan terakhir sebelum pergantian tahun. Persebaya Surabaya masih kokoh di puncak klasemen dengan 37 poin dari 16 laga, diikuti oleh Persib Bandung yang hanya terpaut dua poin dengan 35 poin dari 15 pertandingan.
Persib menunjukkan performa impresif dengan status sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan sejauh ini. Selain itu, PSM Makassar dan Persebaya menjadi dua tim dengan jumlah kekalahan paling sedikit, masing-masing hanya sekali.
Di sisi lain, Dewa United, yang berada di posisi keenam, menjadi tim paling produktif dengan torehan 29 gol, unggul satu gol dari Persib. Sebaliknya, Madura United, yang menghuni dasar klasemen, menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak, yakni 34 gol.
Berikut klasemen sementara Liga 1 2024/2025 setelah pekan ke-16:
| Posisi | Tim | M | M | S | K | GM | GK | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 37 |
| 2 | Persib Bandung | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 | 35 |
| 3 | Persija Jakarta | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 4 | PSM Makassar | 16 | 6 | 9 | 1 | 22 | 13 | 9 | 27 |
| 5 | Borneo Samarinda | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 26 |
| 6 | Dewa United FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 17 | 12 | 25 |
| 7 | Arema | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 8 | Bali United FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 24 |
| 9 | Persik | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 10 | Persita | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 24 |
| 11 | Malut United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 12 | PSBS Biak | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 13 | PSIS | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 18 | -7 | 17 |
| 14 | PSS Sleman | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 15 | Barito Putera | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 11 |
| 16 | Persis Solo | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 17 | Semen Padang | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 10 |
| 18 | Madura United | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 9 |
Akhir pekan ini, pertandingan pekan ke-17 akan menjadi momen penentu sebelum Liga 1 2024/2025 berlanjut di tahun baru.






